LAPORAN PELAKSANAAN APBDes DESA JONGGI MANULUS TAHUN ANGGGARAN 2023 - Tahun 2023
- Oct 23, 2023
LAPORAN PELAKSANAAN APBDes JONGGI MANULUS TAHUN ANGGARAN 2023
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 641.601.000 | Rp. 503.760.600 | Rp. 137.840.400 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |